Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-5-103166-2 | 571-1031662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 5-103166-2 | 103166-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera SHROUDED RA DUAL 8 detent windows | Alojamientos de cables y cabecera SHROUDED RA DUAL 8 detent windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5-103166-2 Hoja de datos | 103166-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Board-to-Board | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Detent Windows | Detent Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 8 Position | 8 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 368 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | 3.43 mm (0.135 in) | 3.43 mm (0.135 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 464 Se puede enviar inmediatamente | 1 066 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
