Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 539-SC628ANR | 539-SC628AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SC628ANR | SC628AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VAC XLOUD, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial LOUD CONT 6-28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SC628ANR Hoja de datos (PDF) | SC628AN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.41 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de presión de sonido: | 103 dBA | 101 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | Pulse | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 28 VAC/28 VDC | 28 VAC/28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 592 Se puede enviar inmediatamente | 69 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
