Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1757819-4 | 571-2051681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1757819-4 | 205168-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores subminiatura D Mil Spec. PLUG 37P SERIES 109 | Conectores subminiatura D Mil Spec. PLUG 37P SERIES 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1757819-4 Hoja de datos | 205168-1 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Free Hanging | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 37 Position | 37 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 7.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | - | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | - | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | - | Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 99 Se puede enviar inmediatamente | 236 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
25
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
25 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
