Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56F701-012 | 657-56-701-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56F701-012 | 56-701-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D 9P S/CUP 1000pF | Conectores estándar subminiatura D 9P S/CUP 1000pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56F701-012 Hoja de datos (PDF) | 56-701-012 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wire | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 9 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 40 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
