Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1-5747150-6 | 571-17471506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-5747150-6 | 1-747150-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D RECP FRNT MTL SHL 9P female screwlocks | Conectores estándar subminiatura D RECP FRNT MTL SHL 9P female screwlocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-5747150-6 Hoja de datos | 1-747150-6 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Without Socket Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 518 Se puede enviar inmediatamente | 605 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
