Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TVP5150PBS | 595-TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TVP5150PBS | TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados para video VERY LOW POWER VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5150AM1PBS | Circuitos integrados para video NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER A 595-TVP51 A 595-TVP5150AM1PBSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TVP5150PBS Hoja de datos | TVP5150AM1PBS Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TVP5150 | TVP5150AM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 224 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
