Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 726-PROFETPLUS2MOBTO | 726-PROFETON4ALLMBV1 | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PROFETPLUS2MOTHBRDTOBO1 | PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 | ||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo de administración de IC | Herramientas de desarrollo de administración de IC SMART7 PROFET+2 12V and PROFET Load Guard 12V motherboard | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | New Product | ||||||
| Hoja de datos: | PROFETPLUS2MOTHBRDTOBO1 Hoja de datos (PDF) | PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | - | - | ||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | DE | SI | ||||||
| Voltaje de entrada: | 3.1 V to 28 V | - | ||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | ||||||
| Empaquetado: | Bulk | Container | ||||||
| Producto: | Evaluation Boards | - | ||||||
| Tipo de producto: | Power Management IC Development Tools | Power Management IC Development Tools | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | PROFET+ | - | ||||||
| Tipo: | Motor/Motion Controller & Driver | - | ||||||
| Alias de las piezas n.º: | PROFET PLUS2 MOTH BRD SP001782724 | SP005729731 | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | - | 1 | ||||||
| Nombre comercial: | - | PROFET | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
