Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 403-SCD40-D-R1 | 403-SCD40-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SCD40-D-R1 | SCD40-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de calidad del aire Sensirion photoacoustic CO2 sensor | Sensores de calidad del aire Sensirion photoacoustic CO2 sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SCD40-D-R1 Hoja de datos (PDF) | SCD40-D-R2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CH | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-20 | LGA-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SCD4x | SCD4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.4 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Gas Sensor | Gas Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 3.000.496 | 3.000.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 195 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
