Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 462-CT416-HSN820DR | 462-CT417-HSN820DR |
| N.º de artículo del fabricante: | CT416-HSN820DR | CT417-HSN820DR |
| Fabricante: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Descripción: | Board Mount Current Sensors CT416-HSN820DR | Board Mount Current Sensors CT417-HSN820DR |
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - |
| Hoja de datos: | CT416-HSN820DR Hoja de datos (PDF) | CT417-HSN820DR Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | MY | MY |
| Fabricante: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes |
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V |
| Tipo de salida: | Analog | - |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | - |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Tipo de producto: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors |
| Tiempo de respuesta: | 300 ns | - |
| Tipo de sensor: | Current Sense | - |
| Serie: | CT416 | CT417 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 |
| Subcategoría: | Sensors | Sensors |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V |
| Nombre comercial: | ExtremeSense | ExtremeSense |
| Voltaje de salida: | - | 650 mV to 2.65 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
