Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 709-EPP300-27 | 709-LOP-300-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EPP-300-27 | LOP-300-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - Chassis Mount 300.24W 27V 11.12A Power Supply W/PFC | Power Supplies - Chassis Mount 299.7W 27V 11.1A Medical 2X4 low profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | EPP-300-27 Hoja de datos | LOP-300-27 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | EN60950-1, UL60950-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 35.052 mm (1.38 in) | 25.4 mm (1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Medical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 80 VAC to 264 VAC, 113 VDC to 370 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 127 mm (5 in) | 101.6 mm (4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis | Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 11.12 A | 11.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 300 W | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 27 VDC | 27 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EPP-300 | LOP-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 76.2 mm (3 in) | 50.8 mm (2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | LOF350-20B27 | LOF225-20B27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 101.6 mm x 50.8 mm x 25.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | - | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada: | - | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | - | 4 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía - Aire forzado: | - | 299.7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 66 Se puede enviar inmediatamente | 69 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
20
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
