Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 403-SHT41I-AD1B-R3 | 403-SHT41I-AD1B-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SHT41I-AD1B-R3 | SHT41I-AD1B-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de humedad montados en placa High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 10k | Sensores de humedad montados en placa High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 2.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SHT41I-AD1B-R3 Hoja de datos (PDF) | SHT41I-AD1B-R2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 18 uA | 18 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Humidity and Temperature Modules | Humidity and Temperature Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SHT4xI | SHT4xI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 3.000.665 | 3.000.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2 230 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
