Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 262-BME688 | 262-BME690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BME688 | BME690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bosch Sensortec | Bosch Sensortec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de calidad del aire Combined gas, humidity, pressure and temperature sensor | Air Quality Sensors BME690 is the gas sensor with Artificial Intelligence (AI) and integrated high-linearity and high-accuracy pressure, humidity and temperature sensors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BME688 Hoja de datos (PDF) | BME690 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bosch Sensortec | Bosch Sensortec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bosch | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.71 V to 3.6 V | 1.71 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | Air Quality | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Gas Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0273.017.016-1NV | 0273.017.048-1NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | BME690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
