Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 726-TLE7250LEXUMA1 | 726-TLE9250LEXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLE7250LEXUMA1 | TLE9250LEXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC CAN IN VEHICLE NETWORK ICS | Interfaz IC CAN IN VEHICLE NETWORK ICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLE7250LEXUMA1 Hoja de datos (PDF) | TLE9250LEXUMA1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SON-8 | TSON-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | TLE7250LE SP001103498 | TLE9250LE SP001631572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 8 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 38 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | - | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | CAN Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 330 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | TLE925x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 7 279 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
