Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8995FQI | 998-KSZ8765CLXIC | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8995FQI | KSZ8765CLXIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 5-Port 10/100 Switch w/ Transceivers & Frame Buffers, Fiber Support | Circuitos integrados de Ethernet 5-Port 10/100 Switch with RGMII/GMII + Fiber support | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8995FQI Hoja de datos (PDF) | KSZ8765CLXIC Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 7-Wire, MDI, MDI-X, MII, SPI | GMII, MII, RGMII, RMII | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 5 Transceiver | 4 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PQFP-128 | LQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8995 | KSZ8765 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 100BASE-FX, 10/100/1GBASE-T/TX | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 66 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 230 mA | 142 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.45 V | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.15 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | KSZ8765CLX-EVAL | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 523 Se puede enviar inmediatamente | 1 032 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
