Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 81-SCA103T-D05-PCB | 81-SCL3300-D01-PCB | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SCA103T-D05-PCB | SCL3300-D01-PCB | ||||||
| Fabricante: | Murata Electronics | Murata Electronics | ||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo del sensor de posición MEMS EVAL SENSOR BRD SCA103T-D05-PCB | Herramientas de desarrollo del sensor de posición 3-3.6VDC Supply 2% 1.2mA Current Consumption 3-axis | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | SCA103T-D05-PCB Hoja de datos (PDF) | SCL3300-D01-PCB Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Murata Electronics | Murata Electronics | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | FI | FI | ||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | - | ||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | ||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | - | ||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | - | ||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||
| Producto: | Evaluation Boards | Evaluation Boards | ||||||
| Tipo de producto: | Position Sensor Development Tools | Position Sensor Development Tools | ||||||
| Serie: | SCA103T | SCL3300 | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | SCA103T | SCL3300 | ||||||
| Tipo: | Inclinometer Sensor | Inclinometer Sensor | ||||||
| Dimensiones: | - | 42.9 mm x 27.4 mm | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 22 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| En pedido: |
0
|
68
|
||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
