Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-24AA04-I/SNG | 579-24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 24AA04-I/SNG | 24AA04-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 512x8 - 1.8V Lead Free Package | EEPROM 512x8 - 1.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 24AA04-I/SNG Hoja de datos (PDF) | 24AA04-I/SN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 3.5 us | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24AA04 | 24AA04 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 24AA04-I/SN | - | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 346 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
