Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP6L4T-E/ST | 579-MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP6L4T-E/ST | MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Quad 2.7V Op Amp E temp | Operational Amplifiers - Op Amps Quad, 3 MHz Gen Purpose Op-Amp with EMI Filter | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP6L4T-E/ST Hoja de datos (PDF) | MCP6479T-E/ST Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier | - | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 21 nV/sqrt Hz | 17 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 2.8 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.0006 pA | 0.6 fA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 200 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 90 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6L4 | - | |||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 2.3 V/us | 3.2 V/us | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 3 mV | 1.6 mV | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MCP6479T-E/ST | - | |||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | MCP6421 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 1 pA | |||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | - | 0.0015 % | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 998 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||
