Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP1802T-1802IOT | 579-MCP1755T-1802EOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP1802T-1802I/OT | MCP1755T-1802E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO Hi PSRR 300 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | Reguladores de tensión LDO LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1802T-1802I/OT Hoja de datos (PDF) | MCP1755T-1802E/OT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 350 mV | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 15 mV | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 300 mA | 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | 70 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 50 uA | 68 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Quiescent Current | High Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MCP1755T-1802E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MCP1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 130 Se puede enviar inmediatamente | 2 998 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
