Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-BM70BLES1FC2-0B0 | 579-0BLES1FC2-0B05BA | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BM70BLES1FC2-0B04AA | BM70BLES1FC2-0B05BA | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth BLE Module, Shielded, Antenna, 12x22mm, Industrial Temp | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth BLE Module, Shielded, Antenna, 12x22mm, Industrial Temp | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM70BLES1FC2-0B04AA Hoja de datos (PDF) | BM70BLES1FC2-0B05BA Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Antena: | Chip | - | ||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | Integrated | - | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 12 mm x 15 mm x 2.4 mm | 18 mm x 12 mm x 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | 2.402 GHz to 2.48 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2.4 mm | 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | ADC, GPIO, I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 15 mm | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 24 kB, 32 kB, 256 kB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.9 V to 3.6 V | 1.9 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 0 dBm | 0 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: | BLE, Bluetooth 5.0 | BLE, Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE | Bluetooth LE | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BM70 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 3.2 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 3.3 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.9 V | 1.9 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | USB Adapter | - | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 12 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | BM70BLES1FC2-0B05BA | - | ||||||||||||||||||||||||
| Modulación: | - | PWM | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2 891 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
