Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 815-ASEMB-10-LY-T | 815-ASETDV10000MHLYT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ASEMB-10.000MHZ-LY-T | ASETDV-10.000MHZ-LY-T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | MEMS Oscillators 10 MHZ 10PPM -40+85C | Standard Clock Oscillators 10.0 MHZ CMOS SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ASEMB-10.000MHZ-LY-T Hoja de datos (PDF) | ASETDV-10.000MHZ-LY-T Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 1310 (3225 metric) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEMB | ASETDV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | 1.68 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 346 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
