Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 922-607964 | 922-609651 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Fabricante: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Descripción: | Discos en estado sólido (SSD) X-86m2 160 GB 3D PSL Flsh -40 to +85C SUGGESTED ALT SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | Discos en estado sólido (SSD) Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Hoja de datos: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD Hoja de datos (PDF) | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Configuración: | SLC | 3D pSLC | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||
| Dimensiones: | 42 mm x 22 mm x 3.6 mm | 42 mm x 22 mm x 3.58 mm | ||||||||||||
| Factor de forma: | M.2 2242 | M.2 | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SATA | SATA III | ||||||||||||
| Fabricante: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 160 GB | 160 GB | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| Producto: | M.2 SSDs | SATA SSDs | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | ||||||||||||
| Serie: | X-86m2 (2242) | Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Lectura sostenida: | 373 MB/s | 372 MB/s | ||||||||||||
| Escritura sostenida: | 223 MB/s | 223 MB/s | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 607964 | 609651 | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tray | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 8 Se puede enviar inmediatamente | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
