Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 588-OY-10-E | 588-OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OY100KE | OC2K100E | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Resistencias de compuestos cerámicos SUGGESTED ALTERNATE OC2K100E | Ceramic Composition Resistors 2W 10ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OY100KE Hoja de datos (PDF) | OC2K100E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 7 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 19 mm | 19.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 2 W | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 10 Ohms | 10 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OY | OC | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 400 V | 450 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 079 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
