Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-7459682 | 571-5745968-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 745968-2 | 5745968-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | Conectores estándar subminiatura D PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 745968-2 Hoja de datos | 5745968-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Vertical | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 304 Se puede enviar inmediatamente | 720 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
11
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
