Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 784-LM1901-9R | 784-LM1901-9RG | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM1901-9R | LM1901-9RG | |||||||||||||||
| Fabricante: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | |||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - Rack Mount AC-DC/DCDC CONVERTER | Power Supplies - Rack Mount POWER SUPPLY | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM1901-9R Hoja de datos (PDF) | LM1901-9RG Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | SK | SK | |||||||||||||||
| Altura: | 38.7 mm (1.524 in) | 38.7 mm (1.524 in) | |||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 85 VAC to 264 VAC, 88 VDC to 372 VDC | 85 VAC to 264 VAC, 88 VDC to 372 VDC | |||||||||||||||
| Longitud: | 168.5 mm (6.634 in) | 168.5 mm (6.634 in) | |||||||||||||||
| Fabricante: | Bel Power Solutions | Bel Power Solutions | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 71 C | + 71 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Rack Mount | Rack Mount | |||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | Enclosed | |||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||
| Potencia de salida: | 48 W | 48 W | |||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rackmount Power Supplies | Rackmount Power Supplies | |||||||||||||||
| Serie: | M | M | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | MELCHER | MELCHER | |||||||||||||||
| Ancho: | 111.2 mm (4.378 in) | 111.2 mm (4.378 in) | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 12 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
