Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56-722-005 | 657-56F722-005 |
| N.º de artículo del fabricante: | 56-722-005 | 56F722-005 |
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control |
| Descripción: | D-Sub Standard Connectors 25P MALE PCB | D-Sub Standard Connectors 25P MALE PCB |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | 56-722-005 Hoja de datos (PDF) | 56F722-005 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control |
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) |
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | MX | US |
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A |
| Filtrado: | Filtered | Filtered |
| Género: | Male | Male |
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | - |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - |
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle |
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position |
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row |
| Empaquetado: | Tray | - |
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density |
| Serie: | 700 | 700 |
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc |
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel |
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 |
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole |
| Tipo: | Plug | Plug |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
