Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-788J | 630-HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-788J | HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores con aislación óptica 4.5 - 5.5 SV | Amplificadores con aislación óptica 4.5 - 5.5 SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HCPL-788J Hoja de datos (PDF) | HCPL-788J-000E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Isolation | Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Optic | Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 541 Se puede enviar inmediatamente | 635 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
