Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-063A | 630-HCPL-063A-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-063A | HCPL-063A-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 10MBd 2Ch 5mA | Optoacopladores de alta velocidad 10MBd 2Ch 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HCPL-063A Hoja de datos (PDF) | HCPL-063A-000E Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 60 mW | 60 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 42 ns | 42 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 679 Se puede enviar inmediatamente | 741 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
