Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 747-DLA40IM800PC | 747-DLA40IM800PC-TRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DLA40IM800PC | DLA40IM800PC-TRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores High Efficiency Rect Single Phase Bridge | Rectificadores RECT 800V 40A SM STD RCOVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DLA40IM800PC Hoja de datos (PDF) | DLA40IM800PC-TRL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 40 A | 40 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 300 A | 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 175 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-263-4 | TO-263-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 185 W | 185 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DLA40IM800 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Standard Recovery Rectifier | Standard Recovery Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.26 V | 1.26 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 800 V | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | DLA40IM800PC-TRL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 44 Se puede enviar inmediatamente | 1 455 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
