Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD7874ARZ-R | 584-AD7874ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD7874ARZ-REEL | AD7874ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados 12-BIT ADC IC | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados 12-BIT ADC IC | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD7874ARZ-REEL Hoja de datos (PDF) | AD7874ARZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | +/- 5 LSB | +/- 5 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | - | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 150 mW | 150 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 100 mW | 1 W | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 29 kS/s | 116 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7874 | AD7874 | ||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Data Acquisition Systems | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 2.85 V to 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Simultaneous Sampling ADC | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 46 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
