Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-T320AIC3206IYZFR | 595-T320AIC3206IYZFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLV320AIC3206IYZFR | TLV320AIC3206IYZFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz - CODEC Very-Low-Power Stere o Codec With Direct A 595-T320AIC3206IYZFT | Interfaz - CODEC Very-Low-Power Stere o Codec With Direct A 595-T320AIC3206IYZFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLV320AIC3206IYZFR Hoja de datos | TLV320AIC3206IYZFT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, Serial, SPI | I2C, Serial, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.5 V to 1.95 V | 1.5 V to 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DSBGA-42 | DSBGA-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Audio CODECs | Audio CODECs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CODECs | CODECs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLV320AIC3206 | TLV320AIC3206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 93 dB ADC/100 dB DAC | 93 dB ADC/100 dB DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.95 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Audio CODEC, Stereo | Audio CODEC, Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 348 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
