Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1218440-3 | 571-M24308/24-27F | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1218440-3 | M24308/24-27F | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores subminiatura D Mil Spec. ASSM PLUG R/A 109 3 | Conectores subminiatura D Mil Spec. ASSM PLUG R/A 109 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1218440-3 Hoja de datos | M24308/24-27F Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 109 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | - | Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | - | Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 1218440-3 | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 57 Se puede enviar inmediatamente | 7 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 35 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 35 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
