Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC16F628AT-I/SO | 579-PIC16F628A-I/SO | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16F628AT-I/SO | PIC16F628A-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16F628AT-I/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F628A-I/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 224 B | 224 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SCI, USART | SCI, USART | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 3.5 kB | 3.5 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 062 Se puede enviar inmediatamente | 961 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||
