Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-AT25020B-SSHL-T | 556-AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AT25020B-SSHL-T | AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AT25020B-SSHL-T Hoja de datos (PDF) | AT25020B-SSHL-B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 80 ns | 80 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, SPI | 3-Wire, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 8.5 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT25020B | AT25020B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 832 Se puede enviar inmediatamente | 6 444 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
