Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC16F628T-20/SS | 579-PIC16F628AT-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16F628T-20/SS | PIC16F628AT-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16F628T-20/SS Hoja de datos (PDF) | PIC16F628AT-I/SS Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 224 B | 224 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 128 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SCI, USART | SCI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 8 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 2 kB | 3.5 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 943 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
