Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD5447YRUZ-R7 | 584-AD5447YRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD5447YRUZ-REEL7 | AD5447YRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores digitales a analógicos - DAC Dual 12-bit Parallel Iout DAC I.C. | Conversores digitales a analógicos - DAC Dual 12-bit Parallel Iout DAC I.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5447YRUZ-REEL7 Hoja de datos (PDF) | AD5447YRUZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD5447EBZ | EVAL-AD5447EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 2 LSB | 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Current | Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 3.3 uW | 3.3 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 21.3 MS/s | 21.3 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5447 | AD5447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | 80 ns | 80 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 563 Se puede enviar inmediatamente | 749 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
