Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA380AIDR | 595-OPA380AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA380AIDR | OPA380AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de transimpedancia High Speed Precision Transimpedance A 59 A 595-OPA380AID | Amplificadores de transimpedancia High Speed Precision Transimpedance A 59 A 595-OPA380AIDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA380AIDR Hoja de datos | OPA380AID Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Transimpedance | Transimpedance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 100 dB to 110 dB | 100 dB to 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 67 nV/sqrt Hz | 67 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 90 MHz | 90 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 50 pA | 50 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 10 fA | 10 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 100 pA | 100 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 7.5 mA | 7.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Transimpedance Amplifiers | Transimpedance Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA380 | OPA380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 80 V/us | 80 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 25 mV | 25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 590 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
