Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC5564IUD#TRPBF | 584-LTC5564IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC5564IUD#TRPBF | LTC5564IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Detector de RF UltraFast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator | Detector de RF UltraFast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC5564IUD#TRPBF Hoja de datos | LTC5564IUD#PBF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Detector | RF Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC5564 | LTC5564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | RF Power Detector | RF Power Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango dinámico dB: | - | 40 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | - | 600 MHz to 15 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 5.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 97 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
