Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADF5709BEZ-R7 | 584-ADF5709BEZ | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADF5709BEZ-R7 | ADF5709BEZ | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificador de RF Wideband VCO | Varios inalámbricos de RF Wideband VCO | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADF5709BEZ-R7 Hoja de datos | ADF5709BEZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 70 mA | 70 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | - | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | CLCC-24 | CLCC-24 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Amplifier | RF Wireless Misc | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | General Purpose Amplifiers | MMIC | |||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | EV-ADF5709 | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | - | 20.5 GHz | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada mínima: | - | 9.85 GHz | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | - | 9.85 GHz to 20.5 GHz | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 50 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 33 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 33 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
