Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TUSB2046BVFG4 | 595-TUSB2046BVF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TUSB2046BVFG4 | TUSB2046BVF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC USB 4-Port Full-Speed Hu b ALT 595-TUSB2046B ALT 595-TUSB2046BVF | Interfaz IC USB 4-Port USB Hub A 595 -TUSB2046BVFR A 595 A 595-TUSB2046BVFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TUSB2046BVFG4 Hoja de datos | TUSB2046BVF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 12 Mb/s | 12 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 4 Port | 4 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 40 mA | 40 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-32 | LQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Hubs | USB Hubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | USB Interface IC | USB Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TUSB2046B | TUSB2046B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | Full Speed (FS) | Full Speed (FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Hub Controller | Hub Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 963 Se puede enviar inmediatamente | 2 647 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
