Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD622ARZ-R7 | 584-AD622ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD622ARZ-R7 | AD622ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación SOIC LOW COST INSTRUMENTATION AMPLIFIER | Amplificadores de instrumentación SOIC LOW COST INSTRUMENTATION AMPLIFIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD622ARZ-R7 Hoja de datos | AD622ARZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 103 dB | 103 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 2 nA | 2 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 2.5 nA | 2.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de entrada máxima: | 20 kOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 900 uA | 900 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 650 mW | 650 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD622 | AD622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 1.2 V/us | 1.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 750 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.6 V | 2.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 60 uV | 60 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | - | 2.6 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 578 Se puede enviar inmediatamente | 2 646 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
