Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-AT86RF212B-ZU | 556-AT86RF212B-ZUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AT86RF212B-ZU | AT86RF212B-ZUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptor de RF 700/800/900MHzZigBee Transceiver Toucan | Transceptor de RF 700/800/900MHzZigBee Transceiver Toucan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AT86RF212B-ZU Hoja de datos (PDF) | AT86RF212B-ZUR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | PH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 769 MHz to 935 MHz | 769 MHz to 935 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de modulación: | OQPSK | OQPSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transmisores: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 10 dBm | 10 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transceiver | RF Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 110 dBm | - 110 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT86RF212B | AT86RF212B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 9 mA | 9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 18 mA | 18 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Zigbee | Zigbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 016 Se puede enviar inmediatamente | 4 940 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1960
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
