Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-AMC1305M25DW | 595-AMC1305M25DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AMC1305M25DW | AMC1305M25DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DWR | Conversores analógicos a digitales - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AMC1305M25DW Hoja de datos | AMC1305M25DWR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.99 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 1.5 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 38.5 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 36.1 mW | 36.1 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 78 kS/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMC1305M25 | AMC1305M25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 85 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 251 Se puede enviar inmediatamente | 569 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
