Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74HC164PWR | 595-SN74HC164PW | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74HC164PWR | SN74HC164PW | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Registros de cambio de contadores 8-Bit Parallel-Load A 595-SN74HC164PW A A 595-SN74HC164PW | Registros de cambio de contadores 8-Bit Parallel-Out Ser Shift Register | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | Obsolete | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74HC164PWR Hoja de datos | SN74HC164PW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia de recuento: | Serial to Parallel | Serial to Parallel | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Función: | 8 Bit Parallel Load | Shift Register | |||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | HC | HC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de bits: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 8 Line | 8 Line | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2 V to 6 V | 2 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Counter Shift Registers | Counter Shift Registers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 175 ns, 35 ns, 30 ns | 175 ns, 35 ns, 30 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74HC164 | SN74HC164 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 784 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||
