Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS51315RGFR | 595-TPS53315RGFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS51315RGFR | TPS53315RGFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje de conmutación 3-14V 10A Synch Step Down Converter A 59 A 595-TPS53315RGFR | Reguladores de voltaje de conmutación 12A Step-Down Reg A 595-TPS53315RGFT A 5 A 595-TPS53315RGFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS51315RGFR Hoja de datos | TPS53315RGFR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 3 V to 14 V | 3 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 14 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 10 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 750 mV to 5.5 V | 600 mV to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-EP-40 | VQFN-EP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS51315 | TPS53315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 250 kHz | 1.07 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Voltage Converter | Voltage Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 320 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | - | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | SWIFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 185 Se puede enviar inmediatamente | 8 945 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
