Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-0630-500E | 630-ACPL-064L-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-0630-500E | ACPL-064L-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 10MBd 2Ch 5mA | Optoacopladores de alta velocidad Optocouplers 10MBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HCPL-0630-500E Hoja de datos (PDF) | ACPL-064L-500E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 10 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 10 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 50 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Collector | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 60 mW | 34 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 24 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.5 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5 397 Se puede enviar inmediatamente | 850 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
