Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 949-NRF52832-CIAA-R7 | 949-NRF52832-CIAA-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | nRF52832-CIAA-R7 | nRF52832-CIAA-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | System on a Chip (SoC) RF Bluetooth 2.4GHz transceiver 512KB Flash | System on a Chip (SoC) RF BLE 2.4GHZ WLCSP 13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | nRF52832-CIAA-R7 Hoja de datos (PDF) | nRF52832-CIAA-R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2 Wire, I2C, I2S, PDM, PPI, SPI, UART | 2 Wire, I2C, I2S, PDM, PPI, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 2 Mbps | 2 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 32 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores: | 5 x 32 bit Timer | 5 x 32 bit Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 4 dBm | 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WLCSP-48 | WLCSP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | nRF52 | nRF52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 512 kB | 512 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 96 dBm | - 96 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | nRF52832 | nRF52832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 5.4 mA | 5.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 5.3 mA | 5.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 889 Se puede enviar inmediatamente | 664 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 25 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
