Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-M24308/2-291F | 571-2045101 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M24308/2-291F | 204510-1 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||
| Descripción: | D-Sub MIL Spec Connectors AMPLIMITE RECEPT ASSY 104 POSN | Conectores subminiatura D Mil Spec. 104P RECEPTACLE | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M24308/2-291F Hoja de datos (PDF) | 204510-1 Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | ||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | - | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | - | ||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Free Hanging | Free Hanging | ||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 104 Position | 104 Position | ||||||||||||||||||
| Número de filas: | 5 Row | 5 Row | ||||||||||||||||||
| Paso: | 2.29 mm | - | ||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Cadmium | Cadmium | ||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle Assembly for Socket Contact | - | ||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 204510-1 | - | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||
| Serie: | - | 90 | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 102 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
20
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||
