Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-P430F67651AIPZ | 595-P430F67651AIPZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MSP430F67651AIPZ | MSP430F67651AIPZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 16 bits - MCU Ultra low power Micr o Controller A 595- A 595-P430F67651AIPZR | Microcontroladores de 16 bits - MCU Ultra low power Micr o Controller A 595- A 595-P430F67651AIPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MSP430F67651AIPZ Hoja de datos | MSP430F67651AIPZR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit, 6 x 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 1.8 V to 3.6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | MSP-FET430U128, BOOSTXL-EDUMKII, EVM430-F6779, MSP-TS430PEU128 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 62 I/O | 62 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-100 | LQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | MSP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F67651A | MSP430F67651A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 703 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
