Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD9375BBCZ-REEL | 584-AD9375BBCZ | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD9375BBCZ-REEL | AD9375BBCZ | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptor de RF Mykonos+DPD Broad Market Release | Transceptor de RF Mykonos+DPD Broad Market Release | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD9375BBCZ-REEL Hoja de datos | AD9375BBCZ Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADRV9375-N/PCBZ | ADRV9375-N/PCBZ | ||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 300 MHz to 6 GHz | 300 MHz to 6 GHz | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | JESD204B | JESD204B | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||
| Número de transmisores: | 2 Transmitter | 2 Transmitter | ||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 4 dBm | 4 dBm | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | BGA-196 | BGA-196 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||
| Serie: | AD9375 | AD9375 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 189 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 1.055 A | 1.055 A | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | 3.465 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.14 V | 1.14 V | ||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | RadioVerse | RadioVerse | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
