Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 426-SEN0342 | 246-CXD5602PWBCAM1 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SEN0342 | CXD5602PWBCAM1_FG_875607605_P | ||||||||||||
| Fabricante: | DFRobot | Sony Spresense | ||||||||||||
| Descripción: | Cámaras y módulos para cámaras Sony Spresense Camera Board (ISX012) | Cámaras y módulos para cámaras Ultra low power camera sensor for visual AI and edge computing solutions. Optimized for predictive maintenance, real-time diagnosis and remote area sensing applications (US/JPN spec) | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | DFRobot | Sony Spresense | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | JP | ||||||||||||
| Fabricante: | DFRobot | Sony | ||||||||||||
| Producto: | Camera Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 100 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Cameras & Accessories | Cameras & Accessories | ||||||||||||
| AI Platform Compatibility: | - | Edge Impulse | ||||||||||||
| Descripción/Función: | - | Camera board for US/JPN | ||||||||||||
| Dimensiones: | - | 24 mm x 25 mm | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 40 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 10 C | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.7 V | ||||||||||||
| Tipo de producto: | - | Camera Development Tools | ||||||||||||
| Serie: | - | US / JPN | ||||||||||||
| Nombre comercial: | - | SPRESENSE | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 99 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
